O mercado do feijão na bolsinha do Brás teve uma madrugada bastante calma nesta sexta-feira (05), não só por ser o último dia últil da semana, mas também por causa da proximidade do carnaval. Foram ofertados até às 7 horas 10.300 sacas, destas apenas 27,18% foram comercializados.
A calmaria de hoje foi uma marca desta semana, os compradores se encontram com pouco interesse. O feijão tipo extra esteve ausente no pregão.
A Conab divulgou nesta semana que iniciará o processo de garantia de preço mínimo (PGPM), neste ano serão adquiridos pelo governo produtos que deram entrada no armazém a apartir de 1º de novembro de 2010. Foram disponibilizados R$ 5,9 milhões, porém cada produtor somente poderá comercializar 250 sacas.
| Cotação de feijão - Bolsinha do Brás | ||||
|
Data: 05/02/2010 |
||||
| Tipo | Minimo (R$) | Máximo (R$) | Media | Tendência |
| Carioca (Pérola/Rubi/Comum) 10 | 73,00 | 75,00 | 74,00 | Calmo |
| Carioca (Perola/Rubi/Comum) 09 | 68,00 | 70,00 | 69,00 | Calmo |
| carioca (Perola/Rubi/Comum) 08 | 58,00 | 60,00 | 59,00 | Calmo |
| Carioca (Perola/Rubi/Comum) Comercial | 45,00 | 47,00 | 46,00 | Calmo |
| Carioca (IAPAR) Extra | 73,00 | 75,00 | 74,00 | Calmo |
| Carioca (IAPAR) Comercial | 45,00 | 48,00 | 46,50 | Calmo |
| Carioca (Juriti/Campeão 2) Extra | 48.00 | 50,00 | 49,00 | Calmo |
| Carioca (Juriti/Campeão 2) Comercial | 35,00 | 38,00 | 36,50 | Calmo |
| Carioca Semi-Novo | 30,00 | 32,00 | 31,00 | Calmo |
| Preto Extra | 70,00 | 73,00 | 71,50 | Calmo |
| Preto Comercial | 60,00 | 63,00 | 61,50 | Calmo |
| Rajado Extra | 95,00 | 100,00 | 97,50 | Estável |
| Rajado Comercial | 75,00 | 80,00 | 77,50 | Estável |
| Jalo Extra | 95,00 | 100,00 | 97,50 | Estável |
| Jalo Comercial | 75,00 | 80,00 | 77,50 | Estável |
| Bolinha/Canário Extra | 90,00 | 95,00 | 92,50 | Estável |
| Bolinha/Canário Comercial | 70,00 | 75,00 | 72,50 | Estável |
| Rosinha Extra | 95,00 | 100,00 | 97,50 | Estável |
| Rosinho Comercial | 70,00 | 75,00 | 72,50 | Estavel |
| Feijão Branco (Kg) | 1,70 | 1,75 | 1,73 | Estável |
Gerente de Estudos Técnicos e Econômicos: Edson Alves Novaes
Autor do artigo e responsável técnico: Leonardo Machado
- Comentários

